결혼만족도 검사
1=전혀 그렇지 않다. 2=대체로 그렇지 않다. 3=보통이다. 4=대체로 그렇다. 5=정말 그렇다.
41 | 현재의 결혼생활은 확실히 불행하다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
42 | 나는 배우자와 즐거운 마음으로 성관계를 가지기를 원한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43 | 배우자는 나를 별로 존중하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
44 | 나는 배우자를 신뢰하기 어렵다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 배우자는 내가 생각하고 느끼는 바를 대부분 알아차린다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
46 | 배우자는 내가 무엇을 말하는지에 귀 기울이지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | 나는 배우자와 자주 즐거운 대화를 나누는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
48 | 나는 확실히 나의 결혼생활에 만족한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
※채점 - 역채점 문항.
3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46
▶120 이하 : 상담 필요 , ▶120~150 : 노력 필요, ▶150 이상 : 평균(적응적임)
오시는길- https://map.naver.com/local/siteview.nhn?code=36321357
대전심리상담센터, 대전부부상담, 대전심리치료, 대전가족상담, 세종심리상담, 대전청소년상담